GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 13,110 0,090 12,710 0,090 14,060 0,060 12,790 -0,050
72,00 13,022 0,089 12,622 0,089 13,978 0,058 12,736 -0,050
71,50 12,934 0,088 12,534 0,088 13,896 0,056 12,682 -0,050
71,00 12,846 0,087 12,446 0,087 13,814 0,054 12,628 -0,050
70,50 12,758 0,086 12,358 0,086 13,732 0,052 12,574 -0,050
70,00 12,670 0,085 12,270 0,085 13,650 0,050 12,520 -0,050
69,50 12,582 0,084 12,182 0,084 13,568 0,048 12,466 -0,050
69,00 12,494 0,083 12,094 0,083 13,486 0,046 12,412 -0,050
68,50 12,406 0,082 12,006 0,082 13,404 0,044 12,358 -0,050
68,00 12,318 0,081 11,918 0,081 13,322 0,042 12,304 -0,050
67,50 12,230 0,080 11,830 0,080 13,240 0,040 12,250 -0,050
67,00 12,153 0,080 11,743 0,080 13,178 0,036 12,193 -0,050
66,50 12,076 0,080 11,656 0,080 13,116 0,032 12,136 -0,050
66,00 11,999 0,080 11,569 0,080 13,054 0,028 12,079 -0,050
65,50 11,922 0,080 11,482 0,080 12,992 0,024 12,022 -0,050
65,00 11,845 0,080 11,395 0,080 12,930 0,020 11,965 -0,050
64,50 11,768 0,080 11,308 0,080 12,868 0,016 11,908 -0,050
64,00 11,691 0,080 11,221 0,080 12,806 0,012 11,851 -0,050
63,50 11,614 0,080 11,134 0,080 12,744 0,008 11,794 -0,050
63,00 11,537 0,080 11,047 0,080 12,682 0,004 11,737 -0,050
62,50 11,460 0,080 10,960 0,080 12,620 0,000 11,680 -0,050
62,00 11,382 0,079 10,872 0,079 12,536 -0,003 11,614 -0,050
61,50 11,304 0,078 10,784 0,078 12,452 -0,006 11,548 -0,050
61,00 11,226 0,077 10,696 0,077 12,368 -0,009 11,482 -0,050
60,50 11,148 0,076 10,608 0,076 12,284 -0,012 11,416 -0,050
60,00 11,070 0,075 10,520 0,075 12,200 -0,015 11,350 -0,050
59,50 10,992 0,074 10,432 0,074 12,116 -0,018 11,284 -0,050
59,00 10,914 0,073 10,344 0,073 12,032 -0,021 11,218 -0,050
58,50 10,836 0,072 10,256 0,072 11,948 -0,024 11,152 -0,050
58,00 10,758 0,071 10,168 0,071 11,864 -0,027 11,086 -0,050
57,50 10,680 0,070 10,080 0,070 11,780 -0,030 11,020 -0,050
57,00 10,572 0,069 9,992 0,069 11,641 -0,030 10,914 -0,050
56,50 10,464 0,068 9,904 0,068 11,502 -0,030 10,808 -0,050
56,00 10,356 0,067 9,816 0,067 11,363 -0,030 10,702 -0,050
55,50 10,248 0,066 9,728 0,066 11,224 -0,030 10,596 -0,050
55,00 10,140 0,065 9,640 0,065 11,085 -0,030 10,490 -0,050
54,50 10,032 0,064 9,552 0,064 10,946 -0,030 10,384 -0,050
54,00 9,924 0,063 9,464 0,063 10,807 -0,030 10,278 -0,050
53,50 9,816 0,062 9,376 0,062 10,668 -0,030 10,172 -0,050
53,00 9,708 0,061 9,288 0,061 10,529 -0,030 10,066 -0,050
52,50 9,600 0,060 9,200 0,060 10,390 -0,030 9,960 -0,050
52,00 9,483 0,060 9,113 0,060 10,194 -0,021 9,797 -0,039
51,50 9,366 0,060 9,026 0,060 9,998 -0,012 9,634 -0,028
51,00 9,249 0,060 8,939 0,060 9,802 -0,003 9,471 -0,017
50,50 9,132 0,060 8,852 0,060 9,606 0,006 9,308 -0,006
50,00 9,015 0,060 8,765 0,060 9,410 0,015 9,145 0,005
49,50 8,898 0,060 8,678 0,060 9,214 0,024 8,982 0,016
49,00 8,781 0,060 8,591 0,060 9,018 0,033 8,819 0,027
48,50 8,664 0,060 8,504 0,060 8,822 0,042 8,656 0,038
48,00 8,547 0,060 8,417 0,060 8,626 0,051 8,493 0,049
47,50 8,430 0,060 8,330 0,060 8,430 0,060 8,330 0,060
47,00 8,342 0,059 8,242 0,059 8,342 0,059 8,242 0,059
46,50 8,254 0,058 8,154 0,058 8,254 0,058 8,154 0,058
46,00 8,166 0,057 8,066 0,057 8,166 0,057 8,066 0,057
45,50 8,078 0,056 7,978 0,056 8,078 0,056 7,978 0,056
45,00 7,990 0,055 7,890 0,055 7,990 0,055 7,890 0,055
44,50 7,902 0,054 7,802 0,054 7,902 0,054 7,802 0,054
44,00 7,814 0,053 7,714 0,053 7,814 0,053 7,714 0,053
43,50 7,726 0,052 7,626 0,052 7,726 0,052 7,626 0,052
43,00 7,638 0,051 7,538 0,051 7,638 0,051 7,538 0,051
42,50 7,550 0,050 7,450 0,050 7,550 0,050 7,450 0,050
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 4
Datum: 20-01-2025

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2022 10,653 10,107 10,906 10,204 28,904
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,492 9,900 11,793 10,785 13,519
2025 11,523 11,023 12,858 12,008 19,000

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
02-011 11,830 11,830 11,330 11,330 13,310 13,310 12,590 12,590 24,000 24,000
08-012 11,420 11,625 10,920 11,125 12,880 13,095 12,030 12,310 26,000 25,000
15-013 11,380 11,543 10,880 11,043 12,620 12,937 11,730 12,117 26,000 25,333
20-014 11,460 11,523 10,960 11,023 12,620 12,858 11,680 12,008 0,000 19,000
27-015
03-026
10-027
17-028
24-029
03-0310
10-0311
17-0312
24-0313
31-0314
07-0415
14-0416
21-0417
28-0418
05-0519
12-0520
19-0521
26-0522
02-0623
09-0624
16-0625
23-0626
30-0627
07-0728
14-0729
21-0730
28-0731
04-0832
11-0833
18-0834
25-0835
01-0936
08-0937
15-0938
22-0939
29-0940
06-1041
13-1042
20-1043
27-1044
03-1145
10-1146
17-1147
24-1148
01-1249
08-1250
15-1251
22-1252
29-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 4
Datum: 20-01-2025

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel