GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 12,440 -0,070 12,040 -0,070 14,570 0,180 13,210 0,000
72,00 12,367 -0,069 11,957 -0,069 14,505 0,180 13,132 0,018
71,50 12,294 -0,068 11,874 -0,068 14,440 0,180 13,054 0,036
71,00 12,221 -0,067 11,791 -0,067 14,375 0,180 12,976 0,054
70,50 12,148 -0,066 11,708 -0,066 14,310 0,180 12,898 0,072
70,00 12,075 -0,065 11,625 -0,065 14,245 0,180 12,820 0,090
69,50 12,002 -0,064 11,542 -0,064 14,180 0,180 12,742 0,108
69,00 11,929 -0,063 11,459 -0,063 14,115 0,180 12,664 0,126
68,50 11,856 -0,062 11,376 -0,062 14,050 0,180 12,586 0,144
68,00 11,783 -0,061 11,293 -0,061 13,985 0,180 12,508 0,162
67,50 11,710 -0,060 11,210 -0,060 13,920 0,180 12,430 0,180
67,00 11,632 -0,060 11,127 -0,060 13,850 0,181 12,390 0,181
66,50 11,554 -0,060 11,044 -0,060 13,780 0,182 12,350 0,182
66,00 11,476 -0,060 10,961 -0,060 13,710 0,183 12,310 0,183
65,50 11,398 -0,060 10,878 -0,060 13,640 0,184 12,270 0,184
65,00 11,320 -0,060 10,795 -0,060 13,570 0,185 12,230 0,185
64,50 11,242 -0,060 10,712 -0,060 13,500 0,186 12,190 0,186
64,00 11,164 -0,060 10,629 -0,060 13,430 0,187 12,150 0,187
63,50 11,086 -0,060 10,546 -0,060 13,360 0,188 12,110 0,188
63,00 11,008 -0,060 10,463 -0,060 13,290 0,189 12,070 0,189
62,50 10,930 -0,060 10,380 -0,060 13,220 0,190 12,030 0,190
62,00 10,847 -0,059 10,297 -0,059 13,131 0,189 11,981 0,189
61,50 10,764 -0,058 10,214 -0,058 13,042 0,188 11,932 0,188
61,00 10,681 -0,057 10,131 -0,057 12,953 0,187 11,883 0,187
60,50 10,598 -0,056 10,048 -0,056 12,864 0,186 11,834 0,186
60,00 10,515 -0,055 9,965 -0,055 12,775 0,185 11,785 0,185
59,50 10,432 -0,054 9,882 -0,054 12,686 0,184 11,736 0,184
59,00 10,349 -0,053 9,799 -0,053 12,597 0,183 11,687 0,183
58,50 10,266 -0,052 9,716 -0,052 12,508 0,182 11,638 0,182
58,00 10,183 -0,051 9,633 -0,051 12,419 0,181 11,589 0,181
57,50 10,100 -0,050 9,550 -0,050 12,330 0,180 11,540 0,180
57,00 10,002 -0,050 9,467 -0,050 12,183 0,176 11,425 0,178
56,50 9,904 -0,050 9,384 -0,050 12,036 0,172 11,310 0,176
56,00 9,806 -0,050 9,301 -0,050 11,889 0,168 11,195 0,174
55,50 9,708 -0,050 9,218 -0,050 11,742 0,164 11,080 0,172
55,00 9,610 -0,050 9,135 -0,050 11,595 0,160 10,965 0,170
54,50 9,512 -0,050 9,052 -0,050 11,448 0,156 10,850 0,168
54,00 9,414 -0,050 8,969 -0,050 11,301 0,152 10,735 0,166
53,50 9,316 -0,050 8,886 -0,050 11,154 0,148 10,620 0,164
53,00 9,218 -0,050 8,803 -0,050 11,007 0,144 10,505 0,162
52,50 9,120 -0,050 8,720 -0,050 10,860 0,140 10,390 0,160
52,00 9,007 -0,049 8,637 -0,049 10,573 0,122 10,140 0,140
51,50 8,894 -0,048 8,554 -0,048 10,286 0,104 9,890 0,120
51,00 8,781 -0,047 8,471 -0,047 9,999 0,086 9,640 0,100
50,50 8,668 -0,046 8,388 -0,046 9,712 0,068 9,390 0,080
50,00 8,555 -0,045 8,305 -0,045 9,425 0,050 9,140 0,060
49,50 8,442 -0,044 8,222 -0,044 9,138 0,032 8,890 0,040
49,00 8,329 -0,043 8,139 -0,043 8,851 0,014 8,640 0,020
48,50 8,216 -0,042 8,056 -0,042 8,564 -0,004 8,390 -0,000
48,00 8,103 -0,041 7,973 -0,041 8,277 -0,022 8,140 -0,020
47,50 7,990 -0,040 7,890 -0,040 7,990 -0,040 7,890 -0,040
47,00 7,907 -0,040 7,807 -0,040 7,907 -0,040 7,807 -0,040
46,50 7,824 -0,040 7,724 -0,040 7,824 -0,040 7,724 -0,040
46,00 7,741 -0,040 7,641 -0,040 7,741 -0,040 7,641 -0,040
45,50 7,658 -0,040 7,558 -0,040 7,658 -0,040 7,558 -0,040
45,00 7,575 -0,040 7,475 -0,040 7,575 -0,040 7,475 -0,040
44,50 7,492 -0,040 7,392 -0,040 7,492 -0,040 7,392 -0,040
44,00 7,409 -0,040 7,309 -0,040 7,409 -0,040 7,309 -0,040
43,50 7,326 -0,040 7,226 -0,040 7,326 -0,040 7,226 -0,040
43,00 7,243 -0,040 7,143 -0,040 7,243 -0,040 7,143 -0,040
42,50 7,160 -0,040 7,060 -0,040 7,160 -0,040 7,060 -0,040
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 13
Datum: 25-03-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2021 5,719 5,234 6,845 5,866 12,115
2022 10,653 10,107 10,906 10,204 28,904
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,596 10,046 12,633 11,365 22,538

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
03-011 10,730 10,730 10,180 10,180 12,500 12,500 11,250 11,250 22,000 22,000
10-012 10,700 10,715 10,150 10,165 12,440 12,470 11,190 11,220 23,000 22,500
17-013 10,600 10,677 10,050 10,127 12,370 12,437 11,140 11,193 23,000 22,667
24-014 10,440 10,618 9,890 10,068 12,350 12,415 11,110 11,173 23,000 22,750
31-015 10,320 10,558 9,770 10,008 12,390 12,410 11,100 11,158 25,000 23,200
07-026 10,180 10,495 9,630 9,945 12,410 12,410 11,130 11,153 26,000 23,667
14-027 10,210 10,454 9,660 9,904 12,470 12,419 11,170 11,156 26,000 24,000
21-028 10,390 10,446 9,840 9,896 12,610 12,443 11,280 11,171 26,000 24,250
28-029 10,540 10,457 9,990 9,907 12,710 12,472 11,390 11,196 26,000 24,444
06-0310 10,820 10,493 10,270 9,943 12,820 12,507 11,460 11,222 26,000 24,600
13-0311 10,900 10,530 10,350 9,980 12,910 12,544 11,650 11,261 24,000 24,545
20-0312 10,990 10,568 10,440 10,018 13,030 12,584 11,840 11,309 23,000 24,417
25-0313 10,930 10,596 10,380 10,046 13,220 12,633 12,030 11,365 0,000 22,538
01-0414
08-0415
15-0416
22-0417
29-0418
06-0519
13-0520
20-0521
27-0522
03-0623
10-0624
17-0625
24-0626
01-0727
08-0728
15-0729
22-0730
29-0731
05-0832
12-0833
19-0834
26-0835
02-0936
09-0937
16-0938
23-0939
30-0940
07-1041
14-1042
21-1043
28-1044
04-1145
11-1146
18-1147
25-1148
02-1249
09-1250
16-1251
23-1252
30-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 13
Datum: 25-03-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel