GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 9,990 -0,050 9,590 -0,050 11,170 -0,090 9,790 -0,090
72,00 9,934 -0,050 9,524 -0,050 11,105 -0,091 9,732 -0,092
71,50 9,878 -0,050 9,458 -0,050 11,040 -0,092 9,674 -0,094
71,00 9,822 -0,050 9,392 -0,050 10,975 -0,093 9,616 -0,096
70,50 9,766 -0,050 9,326 -0,050 10,910 -0,094 9,558 -0,098
70,00 9,710 -0,050 9,260 -0,050 10,845 -0,095 9,500 -0,100
69,50 9,654 -0,050 9,194 -0,050 10,780 -0,096 9,442 -0,102
69,00 9,598 -0,050 9,128 -0,050 10,715 -0,097 9,384 -0,104
68,50 9,542 -0,050 9,062 -0,050 10,650 -0,098 9,326 -0,106
68,00 9,486 -0,050 8,996 -0,050 10,585 -0,099 9,268 -0,108
67,50 9,430 -0,050 8,930 -0,050 10,520 -0,100 9,210 -0,110
67,00 9,384 -0,049 8,864 -0,049 10,468 -0,099 9,171 -0,111
66,50 9,338 -0,048 8,798 -0,048 10,416 -0,098 9,132 -0,112
66,00 9,292 -0,047 8,732 -0,047 10,364 -0,097 9,093 -0,113
65,50 9,246 -0,046 8,666 -0,046 10,312 -0,096 9,054 -0,114
65,00 9,200 -0,045 8,600 -0,045 10,260 -0,095 9,015 -0,115
64,50 9,154 -0,044 8,534 -0,044 10,208 -0,094 8,976 -0,116
64,00 9,108 -0,043 8,468 -0,043 10,156 -0,093 8,937 -0,117
63,50 9,062 -0,042 8,402 -0,042 10,104 -0,092 8,898 -0,118
63,00 9,016 -0,041 8,336 -0,041 10,052 -0,091 8,859 -0,119
62,50 8,970 -0,040 8,270 -0,040 10,000 -0,090 8,820 -0,120
62,00 8,904 -0,040 8,204 -0,040 9,947 -0,089 8,787 -0,120
61,50 8,838 -0,040 8,138 -0,040 9,894 -0,088 8,754 -0,120
61,00 8,772 -0,040 8,072 -0,040 9,841 -0,087 8,721 -0,120
60,50 8,706 -0,040 8,006 -0,040 9,788 -0,086 8,688 -0,120
60,00 8,640 -0,040 7,940 -0,040 9,735 -0,085 8,655 -0,120
59,50 8,574 -0,040 7,874 -0,040 9,682 -0,084 8,622 -0,120
59,00 8,508 -0,040 7,808 -0,040 9,629 -0,083 8,589 -0,120
58,50 8,442 -0,040 7,742 -0,040 9,576 -0,082 8,556 -0,120
58,00 8,376 -0,040 7,676 -0,040 9,523 -0,081 8,523 -0,120
57,50 8,310 -0,040 7,610 -0,040 9,470 -0,080 8,490 -0,120
57,00 8,213 -0,040 7,543 -0,040 9,357 -0,080 8,427 -0,118
56,50 8,116 -0,040 7,476 -0,040 9,244 -0,080 8,364 -0,116
56,00 8,019 -0,040 7,409 -0,040 9,131 -0,080 8,301 -0,114
55,50 7,922 -0,040 7,342 -0,040 9,018 -0,080 8,238 -0,112
55,00 7,825 -0,040 7,275 -0,040 8,905 -0,080 8,175 -0,110
54,50 7,728 -0,040 7,208 -0,040 8,792 -0,080 8,112 -0,108
54,00 7,631 -0,040 7,141 -0,040 8,679 -0,080 8,049 -0,106
53,50 7,534 -0,040 7,074 -0,040 8,566 -0,080 7,986 -0,104
53,00 7,437 -0,040 7,007 -0,040 8,453 -0,080 7,923 -0,102
52,50 7,340 -0,040 6,940 -0,040 8,340 -0,080 7,860 -0,100
52,00 7,244 -0,040 6,874 -0,040 8,144 -0,076 7,702 -0,094
51,50 7,148 -0,040 6,808 -0,040 7,948 -0,072 7,544 -0,088
51,00 7,052 -0,040 6,742 -0,040 7,752 -0,068 7,386 -0,082
50,50 6,956 -0,040 6,676 -0,040 7,556 -0,064 7,228 -0,076
50,00 6,860 -0,040 6,610 -0,040 7,360 -0,060 7,070 -0,070
49,50 6,764 -0,040 6,544 -0,040 7,164 -0,056 6,912 -0,064
49,00 6,668 -0,040 6,478 -0,040 6,968 -0,052 6,754 -0,058
48,50 6,572 -0,040 6,412 -0,040 6,772 -0,048 6,596 -0,052
48,00 6,476 -0,040 6,346 -0,040 6,576 -0,044 6,438 -0,046
47,50 6,380 -0,040 6,280 -0,040 6,380 -0,040 6,280 -0,040
47,00 6,314 -0,039 6,214 -0,039 6,314 -0,039 6,214 -0,039
46,50 6,248 -0,038 6,148 -0,038 6,248 -0,038 6,148 -0,038
46,00 6,182 -0,037 6,082 -0,037 6,182 -0,037 6,082 -0,037
45,50 6,116 -0,036 6,016 -0,036 6,116 -0,036 6,016 -0,036
45,00 6,050 -0,035 5,950 -0,035 6,050 -0,035 5,950 -0,035
44,50 5,984 -0,034 5,884 -0,034 5,984 -0,034 5,884 -0,034
44,00 5,918 -0,033 5,818 -0,033 5,918 -0,033 5,818 -0,033
43,50 5,852 -0,032 5,752 -0,032 5,852 -0,032 5,752 -0,032
43,00 5,786 -0,031 5,686 -0,031 5,786 -0,031 5,686 -0,031
42,50 5,720 -0,030 5,620 -0,030 5,720 -0,030 5,620 -0,030
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 30
Datum: 23-07-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2021 5,719 5,234 6,845 5,866 12,115
2022 10,653 10,107 10,906 10,204 28,904
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 9,949 9,369 11,875 10,667 13,533

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
03-011 10,730 10,730 10,180 10,180 12,500 12,500 11,250 11,250 22,000 22,000
10-012 10,700 10,715 10,150 10,165 12,440 12,470 11,190 11,220 23,000 22,500
17-013 10,600 10,677 10,050 10,127 12,370 12,437 11,140 11,193 23,000 22,667
24-014 10,440 10,618 9,890 10,068 12,350 12,415 11,110 11,173 23,000 22,750
31-015 10,320 10,558 9,770 10,008 12,390 12,410 11,100 11,158 25,000 23,200
07-026 10,180 10,495 9,630 9,945 12,410 12,410 11,130 11,153 26,000 23,667
14-027 10,210 10,454 9,660 9,904 12,470 12,419 11,170 11,156 26,000 24,000
21-028 10,390 10,446 9,840 9,896 12,610 12,443 11,280 11,171 26,000 24,250
28-029 10,540 10,457 9,990 9,907 12,710 12,472 11,390 11,196 26,000 24,444
06-0310 10,820 10,493 10,270 9,943 12,820 12,507 11,460 11,222 26,000 24,600
13-0311 10,900 10,530 10,350 9,980 12,910 12,544 11,650 11,261 24,000 24,545
20-0312 10,990 10,568 10,440 10,018 13,030 12,584 11,840 11,309 23,000 24,417
27-0313 10,930 10,596 10,380 10,046 13,220 12,633 12,030 11,365 20,000 24,077
03-0414 10,740 10,606 10,190 10,056 13,240 12,676 12,000 11,410 19,000 23,714
10-0415 10,480 10,598 9,930 10,048 12,790 12,684 11,420 11,411 19,000 23,400
17-0416 10,380 10,584 9,830 10,034 12,390 12,666 11,030 11,387 14,000 22,813
24-0417 10,280 10,566 9,730 10,016 12,050 12,629 10,750 11,349 11,000 22,118
02-0518 10,110 10,541 9,560 9,991 11,850 12,586 10,600 11,308 6,000 21,222
08-0519 9,730 10,498 9,180 9,948 11,650 12,537 10,530 11,267 5,000 20,368
15-0520 9,410 10,444 8,860 9,894 11,620 12,491 10,510 11,229 4,000 19,550
22-0521 9,330 10,391 8,780 9,841 11,570 12,447 10,490 11,194 4,000 18,810
29-0522 9,010 10,328 8,460 9,778 11,460 12,402 10,360 11,156 4,000 18,136
05-0623 8,750 10,260 8,200 9,710 11,110 12,346 10,050 11,108 4,000 17,522
12-0624 8,800 10,199 8,200 9,647 10,810 12,282 9,740 11,051 3,000 16,917
19-0625 8,830 10,144 8,180 9,588 10,570 12,214 9,490 10,988 0,000 16,240
26-0626 8,910 10,097 8,210 9,535 10,430 12,145 9,330 10,925 0,000 15,615
03-0727 9,030 10,057 8,330 9,490 10,250 12,075 9,160 10,859 0,000 15,037
10-0728 8,960 10,018 8,260 9,446 10,150 12,006 9,040 10,794 0,000 14,500
15-0729 9,010 9,983 8,310 9,407 10,090 11,940 8,940 10,730 0,000 14,000
23-0730 8,970 9,949 8,270 9,369 10,000 11,875 8,820 10,667 0,000 13,533
30-0731
06-0832
13-0833
20-0834
27-0835
03-0936
10-0937
17-0938
24-0939
01-1040
08-1041
15-1042
22-1043
29-1044
05-1145
12-1146
19-1147
26-1148
03-1249
10-1250
17-1251
24-1252
31-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 30
Datum: 23-07-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel