GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 16,400 0,000 16,000 0,000 19,780 -0,030 17,510 -0,070
72,00 16,290 0,000 15,890 0,000 19,673 -0,033 17,436 -0,075
71,50 16,180 0,000 15,780 0,000 19,566 -0,036 17,362 -0,080
71,00 16,070 0,000 15,670 0,000 19,459 -0,039 17,288 -0,085
70,50 15,960 0,000 15,560 0,000 19,352 -0,042 17,214 -0,090
70,00 15,850 0,000 15,450 0,000 19,245 -0,045 17,140 -0,095
69,50 15,740 0,000 15,340 0,000 19,138 -0,048 17,066 -0,100
69,00 15,630 0,000 15,230 0,000 19,031 -0,051 16,992 -0,105
68,50 15,520 0,000 15,120 0,000 18,924 -0,054 16,918 -0,110
68,00 15,410 0,000 15,010 0,000 18,817 -0,057 16,844 -0,115
67,50 15,300 0,000 14,900 0,000 18,710 -0,060 16,770 -0,120
67,00 15,204 0,000 14,789 0,000 18,634 -0,063 16,717 -0,118
66,50 15,108 0,000 14,678 0,000 18,558 -0,066 16,664 -0,116
66,00 15,012 0,000 14,567 0,000 18,482 -0,069 16,611 -0,114
65,50 14,916 0,000 14,456 0,000 18,406 -0,072 16,558 -0,112
65,00 14,820 0,000 14,345 0,000 18,330 -0,075 16,505 -0,110
64,50 14,724 0,000 14,234 0,000 18,254 -0,078 16,452 -0,108
64,00 14,628 0,000 14,123 0,000 18,178 -0,081 16,399 -0,106
63,50 14,532 0,000 14,012 0,000 18,102 -0,084 16,346 -0,104
63,00 14,436 0,000 13,901 0,000 18,026 -0,087 16,293 -0,102
62,50 14,340 0,000 13,790 0,000 17,950 -0,090 16,240 -0,100
62,00 14,240 0,000 13,680 0,000 17,836 -0,091 16,176 -0,098
61,50 14,140 0,000 13,570 0,000 17,722 -0,092 16,112 -0,096
61,00 14,040 0,000 13,460 0,000 17,608 -0,093 16,048 -0,094
60,50 13,940 0,000 13,350 0,000 17,494 -0,094 15,984 -0,092
60,00 13,840 0,000 13,240 0,000 17,380 -0,095 15,920 -0,090
59,50 13,740 0,000 13,130 0,000 17,266 -0,096 15,856 -0,088
59,00 13,640 0,000 13,020 0,000 17,152 -0,097 15,792 -0,086
58,50 13,540 0,000 12,910 0,000 17,038 -0,098 15,728 -0,084
58,00 13,440 0,000 12,800 0,000 16,924 -0,099 15,664 -0,082
57,50 13,340 0,000 12,690 0,000 16,810 -0,100 15,600 -0,080
57,00 13,215 0,000 12,580 0,000 16,638 -0,099 15,489 -0,079
56,50 13,090 0,000 12,470 0,000 16,466 -0,098 15,378 -0,078
56,00 12,965 0,000 12,360 0,000 16,294 -0,097 15,267 -0,077
55,50 12,840 0,000 12,250 0,000 16,122 -0,096 15,156 -0,076
55,00 12,715 0,000 12,140 0,000 15,950 -0,095 15,045 -0,075
54,50 12,590 0,000 12,030 0,000 15,778 -0,094 14,934 -0,074
54,00 12,465 0,000 11,920 0,000 15,606 -0,093 14,823 -0,073
53,50 12,340 0,000 11,810 0,000 15,434 -0,092 14,712 -0,072
53,00 12,215 0,000 11,700 0,000 15,262 -0,091 14,601 -0,071
52,50 12,090 0,000 11,590 0,000 15,090 -0,090 14,490 -0,070
52,00 11,939 0,000 11,479 0,000 14,639 -0,081 14,089 -0,063
51,50 11,788 0,000 11,368 0,000 14,188 -0,072 13,688 -0,056
51,00 11,637 0,000 11,257 0,000 13,737 -0,063 13,287 -0,049
50,50 11,486 0,000 11,146 0,000 13,286 -0,054 12,886 -0,042
50,00 11,335 0,000 11,035 0,000 12,835 -0,045 12,485 -0,035
49,50 11,184 0,000 10,924 0,000 12,384 -0,036 12,084 -0,028
49,00 11,033 0,000 10,813 0,000 11,933 -0,027 11,683 -0,021
48,50 10,882 0,000 10,702 0,000 11,482 -0,018 11,282 -0,014
48,00 10,731 0,000 10,591 0,000 11,031 -0,009 10,881 -0,007
47,50 10,580 0,000 10,480 0,000 10,580 0,000 10,480 0,000
47,00 10,470 0,000 10,370 0,000 10,470 0,000 10,370 0,000
46,50 10,360 0,000 10,260 0,000 10,360 0,000 10,260 0,000
46,00 10,250 0,000 10,150 0,000 10,250 0,000 10,150 0,000
45,50 10,140 0,000 10,040 0,000 10,140 0,000 10,040 0,000
45,00 10,030 0,000 9,930 0,000 10,030 0,000 9,930 0,000
44,50 9,920 0,000 9,820 0,000 9,920 0,000 9,820 0,000
44,00 9,810 0,000 9,710 0,000 9,810 0,000 9,710 0,000
43,50 9,700 0,000 9,600 0,000 9,700 0,000 9,600 0,000
43,00 9,590 0,000 9,490 0,000 9,590 0,000 9,490 0,000
42,50 9,480 0,000 9,380 0,000 9,480 0,000 9,380 0,000
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 4
Datum: 19-01-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,492 9,900 11,793 10,785 13,519
2025 14,348 13,819 15,983 15,212 37,548
2026 15,000 14,450 18,143 16,420 33,000

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
31-121 16,190 16,190 15,640 15,640 18,430 18,430 16,760 16,760 44,000 44,000
07-012 15,130 15,660 14,580 15,110 18,150 18,290 16,340 16,550 44,000 44,000
14-013 14,340 15,220 13,790 14,670 18,040 18,207 16,340 16,480 44,000 44,000
19-014 14,340 15,000 13,790 14,450 17,950 18,143 16,240 16,420 0,000 33,000
26-015
02-026
09-027
16-028
23-029
02-0310
09-0311
16-0312
23-0313
30-0314
06-0415
13-0416
20-0417
27-0418
04-0519
11-0520
18-0521
25-0522
01-0623
08-0624
15-0625
22-0626
29-0627
06-0728
13-0729
20-0730
27-0731
03-0832
10-0833
17-0834
24-0835
31-0836
07-0937
14-0938
21-0939
28-0940
05-1041
12-1042
19-1043
26-1044
02-1145
09-1146
16-1147
23-1148
30-1149
07-1250
14-1251
21-1252
28-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 4
Datum: 19-01-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel