GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 12,030 -0,020 11,530 -0,020 14,590 0,010 12,960 0,000
72,00 11,950 -0,020 11,450 -0,020 14,494 0,009 12,896 -0,002
71,50 11,870 -0,020 11,370 -0,020 14,398 0,008 12,832 -0,004
71,00 11,790 -0,020 11,290 -0,020 14,302 0,007 12,768 -0,006
70,50 11,710 -0,020 11,210 -0,020 14,206 0,006 12,704 -0,008
70,00 11,630 -0,020 11,130 -0,020 14,110 0,005 12,640 -0,010
69,50 11,550 -0,020 11,050 -0,020 14,014 0,004 12,576 -0,012
69,00 11,470 -0,020 10,970 -0,020 13,918 0,003 12,512 -0,014
68,50 11,390 -0,020 10,890 -0,020 13,822 0,002 12,448 -0,016
68,00 11,310 -0,020 10,810 -0,020 13,726 0,001 12,384 -0,018
67,50 11,230 -0,020 10,730 -0,020 13,630 0,000 12,320 -0,020
67,00 11,176 -0,020 10,651 -0,020 13,564 -0,001 12,252 -0,023
66,50 11,122 -0,020 10,572 -0,020 13,498 -0,002 12,184 -0,026
66,00 11,068 -0,020 10,493 -0,020 13,432 -0,003 12,116 -0,029
65,50 11,014 -0,020 10,414 -0,020 13,366 -0,004 12,048 -0,032
65,00 10,960 -0,020 10,335 -0,020 13,300 -0,005 11,980 -0,035
64,50 10,906 -0,020 10,256 -0,020 13,234 -0,006 11,912 -0,038
64,00 10,852 -0,020 10,177 -0,020 13,168 -0,007 11,844 -0,041
63,50 10,798 -0,020 10,098 -0,020 13,102 -0,008 11,776 -0,044
63,00 10,744 -0,020 10,019 -0,020 13,036 -0,009 11,708 -0,047
62,50 10,690 -0,020 9,940 -0,020 12,970 -0,010 11,640 -0,050
62,00 10,630 -0,020 9,860 -0,020 12,869 -0,010 11,570 -0,051
61,50 10,570 -0,020 9,780 -0,020 12,768 -0,010 11,500 -0,052
61,00 10,510 -0,020 9,700 -0,020 12,667 -0,010 11,430 -0,053
60,50 10,450 -0,020 9,620 -0,020 12,566 -0,010 11,360 -0,054
60,00 10,390 -0,020 9,540 -0,020 12,465 -0,010 11,290 -0,055
59,50 10,330 -0,020 9,460 -0,020 12,364 -0,010 11,220 -0,056
59,00 10,270 -0,020 9,380 -0,020 12,263 -0,010 11,150 -0,057
58,50 10,210 -0,020 9,300 -0,020 12,162 -0,010 11,080 -0,058
58,00 10,150 -0,020 9,220 -0,020 12,061 -0,010 11,010 -0,059
57,50 10,090 -0,020 9,140 -0,020 11,960 -0,010 10,940 -0,060
57,00 9,986 -0,019 9,061 -0,019 11,805 -0,011 10,842 -0,059
56,50 9,882 -0,018 8,982 -0,018 11,650 -0,012 10,744 -0,058
56,00 9,778 -0,017 8,903 -0,017 11,495 -0,013 10,646 -0,057
55,50 9,674 -0,016 8,824 -0,016 11,340 -0,014 10,548 -0,056
55,00 9,570 -0,015 8,745 -0,015 11,185 -0,015 10,450 -0,055
54,50 9,466 -0,014 8,666 -0,014 11,030 -0,016 10,352 -0,054
54,00 9,362 -0,013 8,587 -0,013 10,875 -0,017 10,254 -0,053
53,50 9,258 -0,012 8,508 -0,012 10,720 -0,018 10,156 -0,052
53,00 9,154 -0,011 8,429 -0,011 10,565 -0,019 10,058 -0,051
52,50 9,050 -0,010 8,350 -0,010 10,410 -0,020 9,960 -0,050
52,00 8,930 -0,011 8,270 -0,011 10,154 -0,020 9,719 -0,047
51,50 8,810 -0,012 8,190 -0,012 9,898 -0,020 9,478 -0,044
51,00 8,690 -0,013 8,110 -0,013 9,642 -0,020 9,237 -0,041
50,50 8,570 -0,014 8,030 -0,014 9,386 -0,020 8,996 -0,038
50,00 8,450 -0,015 7,950 -0,015 9,130 -0,020 8,755 -0,035
49,50 8,330 -0,016 7,870 -0,016 8,874 -0,020 8,514 -0,032
49,00 8,210 -0,017 7,790 -0,017 8,618 -0,020 8,273 -0,029
48,50 8,090 -0,018 7,710 -0,018 8,362 -0,020 8,032 -0,026
48,00 7,970 -0,019 7,630 -0,019 8,106 -0,020 7,791 -0,023
47,50 7,850 -0,020 7,550 -0,020 7,850 -0,020 7,550 -0,020
47,00 7,761 -0,019 7,471 -0,019 7,761 -0,019 7,471 -0,019
46,50 7,672 -0,018 7,392 -0,018 7,672 -0,018 7,392 -0,018
46,00 7,583 -0,017 7,313 -0,017 7,583 -0,017 7,313 -0,017
45,50 7,494 -0,016 7,234 -0,016 7,494 -0,016 7,234 -0,016
45,00 7,405 -0,015 7,155 -0,015 7,405 -0,015 7,155 -0,015
44,50 7,316 -0,014 7,076 -0,014 7,316 -0,014 7,076 -0,014
44,00 7,227 -0,013 6,997 -0,013 7,227 -0,013 6,997 -0,013
43,50 7,138 -0,012 6,918 -0,012 7,138 -0,012 6,918 -0,012
43,00 7,049 -0,011 6,839 -0,011 7,049 -0,011 6,839 -0,011
42,50 6,960 -0,010 6,760 -0,010 6,960 -0,010 6,760 -0,010
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 44
Datum: 26-10-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,492 9,900 11,793 10,785 13,519
2025 14,348 13,819 15,983 15,212 37,548
2026 12,236 11,576 15,995 14,576 32,023

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
31-121 16,190 16,190 15,640 15,640 18,430 18,430 16,760 16,760 44,000 44,000
07-012 15,130 15,660 14,580 15,110 18,150 18,290 16,340 16,550 44,000 44,000
14-013 14,340 15,220 13,790 14,670 18,040 18,207 16,340 16,480 44,000 44,000
21-014 14,340 15,000 13,790 14,450 17,950 18,143 16,240 16,420 44,000 44,000
28-015 14,440 14,888 13,890 14,338 18,050 18,124 16,320 16,400 44,000 44,000
04-026 14,690 14,855 14,140 14,305 18,190 18,135 16,470 16,412 46,000 44,333
11-027 14,860 14,856 14,310 14,306 18,400 18,173 16,800 16,467 46,000 44,571
18-028 14,910 14,863 14,360 14,313 18,490 18,213 16,830 16,513 47,000 44,875
25-029 14,940 14,871 14,390 14,321 18,640 18,260 17,050 16,572 46,000 45,000
04-0310 14,930 14,877 14,380 14,327 18,910 18,325 17,410 16,656 44,000 44,900
11-0311 14,990 14,887 14,440 14,337 19,050 18,391 17,650 16,746 43,000 44,727
18-0312 15,110 14,906 14,560 14,356 19,220 18,460 17,880 16,841 40,000 44,333
25-0313 15,050 14,917 14,500 14,367 19,420 18,534 18,090 16,937 40,000 44,000
01-0414 14,760 14,906 14,210 14,356 19,530 18,605 18,220 17,029 39,000 43,643
08-0415 14,190 14,858 13,640 14,308 19,520 18,666 18,240 17,109 39,000 43,333
13-0416 13,860 14,796 13,310 14,246 19,210 18,700 17,930 17,161 39,000 43,063
22-0417 13,570 14,724 13,020 14,174 18,970 18,716 17,690 17,192 39,000 42,824
29-0418 13,320 14,646 12,770 14,096 18,690 18,714 17,330 17,199 39,000 42,611
06-0519 12,780 14,547 12,230 13,997 18,440 18,700 17,060 17,192 39,000 42,421
13-0520 12,780 14,459 12,080 13,902 18,060 18,668 16,570 17,161 39,000 42,250
20-0521 12,210 14,352 11,560 13,790 17,760 18,625 16,280 17,119 39,000 42,095
27-0522 12,000 14,245 11,250 13,675 17,380 18,568 15,870 17,062 39,000 41,955
03-0623 11,610 14,130 10,860 13,552 16,920 18,497 15,400 16,990 39,000 41,826
10-0624 11,390 14,016 10,640 13,431 16,410 18,410 14,960 16,905 38,000 41,667
17-0625 11,110 13,900 10,360 13,308 15,830 18,306 14,500 16,809 37,000 41,480
24-0626 10,890 13,784 10,140 13,186 15,250 18,189 13,860 16,696 35,000 41,231
01-0727 10,710 13,670 9,960 13,067 14,650 18,058 13,250 16,568 33,000 40,926
08-0728 10,330 13,551 9,580 12,942 14,020 17,914 12,580 16,426 30,000 40,536
15-0729 9,940 13,427 9,190 12,813 13,260 17,753 11,880 16,269 30,000 40,172
22-0730 9,380 13,292 8,630 12,673 12,500 17,578 11,220 16,101 29,000 39,800
29-0731 9,130 13,157 8,380 12,535 12,110 17,402 10,880 15,932 27,000 39,387
03-0832 8,890 13,024 8,140 12,398 11,990 17,233 10,610 15,766 27,000 39,000
12-0833 9,080 12,905 8,330 12,274 11,970 17,073 10,620 15,610 27,000 38,636
19-0834 9,310 12,799 8,560 12,165 12,070 16,926 10,800 15,469 27,000 38,294
26-0835 9,720 12,711 8,970 12,074 12,260 16,793 11,010 15,341 20,000 37,772
02-0936 9,890 12,633 9,140 11,992 12,520 16,674 11,230 15,227 15,000 37,139
09-0937 10,020 12,562 9,270 11,919 12,760 16,568 11,430 15,124 15,000 36,541
16-0938 10,140 12,498 9,390 11,852 12,900 16,472 11,610 15,032 12,000 35,895
23-0939 10,380 12,444 9,630 11,795 12,950 16,381 11,690 14,946 9,000 35,205
30-0940 10,500 12,395 9,750 11,744 12,980 16,296 11,700 14,865 9,000 34,550
07-1041 10,560 12,350 9,810 11,697 12,980 16,215 11,700 14,788 9,000 33,927
14-1042 10,630 12,310 9,880 11,654 12,980 16,138 11,700 14,714 9,000 33,333
21-1043 10,710 12,272 9,960 11,614 12,980 16,065 11,690 14,644 9,000 32,768
26-1044 10,690 12,236 9,940 11,576 12,970 15,995 11,640 14,576 0,000 32,023
02-1145
09-1146
16-1147
23-1148
30-1149
07-1250
14-1251
21-1252
28-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 44
Datum: 26-10-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel